
SMBT3904SE6327HTSA1
TRANS 2NPN 40V 0.2A PG-SOT363-PO
Packaging
Tape & Reel (TR)
Part Status
Obsolete
Power - Max
330mW
Manufacturer
Infineon Technologies
Professional Packaging
Original Packaging
Factory sealed, ESD anti-static tray
Desiccant Protection
Humidity indicator card & silica gel included
Vacuum Sealing
Moisture barrier bag, nitrogen filled
Secure Boxing
Anti-vibration foam, shock-proof labeling
| Parameter | Value |
|---|---|
| Category | Bipolar Transistor Arrays |
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Obsolete |
| Power - Max | 330mW |
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Transistor Type | 2 NPN (Dual) |
| Base Product Number | SMBT 3904 |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) |
| Frequency - Transition | 300MHz |
| Supplier Device Package | PG-SOT363-PO |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 5mA, 50mA |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 200mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 50nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40V |
Package
-
MSL
-
Request for Quote
Price not displayed? Please send an RFQ, and we will respond immediately.
MOQ1 pcs
Why Choose Us
Quality Warranty
Quality guarantee
Global Shipping
Fast delivery
Quick Response
Fast RFQ