
450MXZ2370MEFCSN35X95
CAP ALUM 2370UF 20% 450V SNAP TH
Series
MXZ
Packaging
Bulk
Tolerance
±20%
Capacitance
2.37 mF
Professional Packaging
Original Packaging
Factory sealed, ESD anti-static tray
Desiccant Protection
Humidity indicator card & silica gel included
Vacuum Sealing
Moisture barrier bag, nitrogen filled
Secure Boxing
Anti-vibration foam, shock-proof labeling
| Parameter | Value |
|---|---|
| Category | Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Manufacturer | Rubycon |
| Series | MXZ |
| Ratings | - |
| Packaging | Bulk |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 2.37 mF |
| Part Status | Active |
| Applications | General Purpose |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
| Polarization | Polar |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Voltage - Rated | 450 V |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Size / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 3.819" (97.00mm) |
| Operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
| Surface Mount Land Size | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | 4.34 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 5.208 A @ 10 kHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Package
-
MSL
-
Request for Quote
Price not displayed? Please send an RFQ, and we will respond immediately.
MOQ1 pcs
Why Choose Us
Quality Warranty
Quality guarantee
Global Shipping
Fast delivery
Quick Response
Fast RFQ