LPTDCG600/71DMNW
ANTENNA 617-7125MHZ MONOPOLE
Gain
2.3dBi, 4.7dBi, 5dBi, 5.7dBi, 6.1dBi, 6.9dBi
VSWR
3, 2, 2.5, 2.5, 2, 2
Series
Monopole Antenna
Packaging
Box
Đóng gói chuyên nghiệp
Đóng gói gốc
Niêm phong nhà máy, khay ESD
Bảo vệ chống ẩm
Thẻ chỉ báo độ ẩm và silica gel đi kèm
Hút chân không
Túi chắn ẩm, bơm nitơ
Đóng gói an toàn
Xốp chống rung, nhãn chống sốc
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Danh mục | RF Antennas |
| Nhà sản xuất | Pulse Electronics |
| Gain | 2.3dBi, 4.7dBi, 5dBi, 5.7dBi, 6.1dBi, 6.9dBi |
| VSWR | 3, 2, 2.5, 2.5, 2, 2 |
| Grade | - |
| Series | Monopole Antenna |
| Features | - |
| Packaging | Box |
| Part Status | Active |
| Power - Max | 10 W |
| Return Loss | - |
| Termination | N Type Female |
| Antenna Type | Dome |
| Applications | 4G, 5G, CBRS, IoT, Wi-Fi 6E |
| Height (Max) | 3.850" (97.80mm) |
| Manufacturer | Pulse Electronics |
| Mounting Type | Direct Mount |
| Qualification | - |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequency Range | 617MHz ~ 7.125GHz |
| Number of Bands | 6 |
| Ingress Protection | - |
| RF Family/Standard | WiFi |
| Frequency (Center/Band) | 788.5MHz, 2.205GHz, 3.75GHz, 4.7GHz, 5.5375GHz, 6.5625GHz |
Vỏ
-
MSL
-
Yêu cầu báo giá
Không hiển thị giá? Gửi RFQ, chúng tôi sẽ phản hồi ngay.
MOQ1 chiếc
Tuân thủ RoHS
Vì sao chọn chúng tôi
Bảo hành chất lượng
Đảm bảo chất lượng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng nhanh
Phản hồi nhanh
RFQ nhanh