1-2483190-2
0.8MM RIGHT ANGLE WTB 12POS
Style
Board to Cable/Wire
Features
Solder Retention
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Shrouding
Shrouded - 4 Wall
Đóng gói chuyên nghiệp
Đóng gói gốc
Niêm phong nhà máy, khay ESD
Bảo vệ chống ẩm
Thẻ chỉ báo độ ẩm và silica gel đi kèm
Hút chân không
Túi chắn ẩm, bơm nitơ
Đóng gói an toàn
Xốp chống rung, nhãn chống sốc
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Danh mục | Headers, Male Pins |
| Nhà sản xuất | TE Connectivity AMP Connectors |
| Style | Board to Cable/Wire |
| Series | - |
| Features | Solder Retention |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Part Status | Active |
| Termination | Solder |
| Applications | General Purpose |
| Contact Type | Male Pin |
| Contact Shape | Rectangular |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Connector Type | Header |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Number of Rows | 1 |
| Pitch - Mating | 0.031" (0.80mm) |
| Voltage Rating | 30VAC/DC |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Insulation Color | Black |
| Insulation Height | 0.071" (1.80mm) |
| Ingress Protection | - |
| Base Product Number | 2483190 |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Number of Positions | 12 |
| Row Spacing - Mating | - |
| Contact Finish - Post | Gold |
| Contact Length - Post | - |
| Current Rating (Amps) | 0.5A |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
| Mated Stacking Heights | - |
| Overall Contact Length | - |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Length - Mating | - |
| Number of Positions Loaded | All |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Contact Finish Thickness - Post | Flash |
| Contact Finish Thickness - Mating | Flash |
Vỏ
-
MSL
-
Yêu cầu báo giá
Không hiển thị giá? Gửi RFQ, chúng tôi sẽ phản hồi ngay.
MOQ1 chiếc
Tuân thủ RoHS
Vì sao chọn chúng tôi
Bảo hành chất lượng
Đảm bảo chất lượng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng nhanh
Phản hồi nhanh
RFQ nhanh