CNY651AGRST
4PIN, 100-300 HIGH ISOLATION DIS
Series
CNY651
Packaging
Tape & Reel (TR)
Input Type
DC
Output Type
Transistor
Đóng gói chuyên nghiệp
Đóng gói gốc
Niêm phong nhà máy, khay ESD
Bảo vệ chống ẩm
Thẻ chỉ báo độ ẩm và silica gel đi kèm
Hút chân không
Túi chắn ẩm, bơm nitơ
Đóng gói an toàn
Xốp chống rung, nhãn chống sốc
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Danh mục | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| Nhà sản xuất | Vishay Semiconductor Opto Division |
| Grade | - |
| Series | CNY651 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Input Type | DC |
| Output Type | Transistor |
| Part Status | Active |
| Manufacturer | Vishay Semiconductor Opto Division |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Qualification | - |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Isolation | 8200Vrms |
| Vce Saturation (Max) | 300mV |
| Operating Temperature | -40°C ~ 110°C |
| Rise / Fall Time (Typ) | 2.4µs, 2.7µs |
| Voltage - Output (Max) | 32V |
| Supplier Device Package | 4-SMD |
| Current - Output / Channel | 50mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 300% @ 5mA |
| Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 5mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.32V |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 5µs, 3µs |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 75 mA |
Vỏ
-
MSL
-
Yêu cầu báo giá
Không hiển thị giá? Gửi RFQ, chúng tôi sẽ phản hồi ngay.
MOQ1 chiếc
Vì sao chọn chúng tôi
Bảo hành chất lượng
Đảm bảo chất lượng
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng nhanh
Phản hồi nhanh
RFQ nhanh